Programu za 2026-2027
| U6-U8 | U9-U14 | U10-U14 | U15-U19 | |
|---|---|---|---|---|
| Kabla ya Akademi | Akademi | Select | Akademi ya Wakubwa | |
| Programu ya miezi 10 | Programu ya miezi 10 | Programu ya miezi 10 | Programu ya miezi 7 | |
| Mazoezi ya msimu wa vuli | Mara mbili kwa wiki | Mara mbili kwa wiki | Mara tatu kwa wiki | — |
| Mazoezi ya majira ya baridi (Nov-Des) | Mara moja kwa wiki | Mara moja kwa wiki | Mara mbili kwa wiki | Mara mbili kwa wiki |
| Mazoezi ya majira ya baridi (Jan-Feb) | Mara moja kwa wiki | Mara moja kwa wiki | Mara moja kwa wiki | Mara moja kwa wiki |
| Mazoezi ya msimu wa machipuko | Mara mbili kwa wiki | Mara mbili kwa wiki | Mara tatu kwa wiki | Mara mbili kwa wiki |
| Ligi | Burudani na tamasha dogo la mwisho wa msimu | Kentucky Select Soccer League (KSSL) | Kentucky Premier League (KPL) | KPL au KSSL |
| Matukio (Mashindano) | — | Matukio 4 | Matukio 4 | Matukio 2 |
| Mazoezi ya makipa | — | Vuli na machipuko | Vuli na machipuko | Machipuko |
| Mazoezi ya utendaji wa kimichezo | — | Vuli na machipuko | Vuli na machipuko | Machipuko |
| Makocha wenye leseni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kamera ya uchambuzi wa mechi | — | Vuli na machipuko | Vuli na machipuko | Machipuko |
| Ada za klabu | $490 mwaka mzima | $980 mwaka mzima | $1,150 mwaka mzima | $890 mwaka mzima |
| Malipo ya awali wakati wa usajili | $90 | $80 | $150 | $90 |
| Malipo 10 ya awamu (Jul-Apr) | $40 | $90 | $100 | $80 |
Bei zinajumuisha kila kitu. Gharama ambazo familia hulipa kando: sare na gharama za usafiri za familia.
.png?width=100&height=106&name=logo%20(1).png)