PROGRAMAS 2026-2027
| U6-U8 | U9-U14 | U10-U14 | U15-U19 | |
|---|---|---|---|---|
| Pré-Academia | Academia | Select | Academia Sênior | |
| Programa de 10 meses | Programa de 10 meses | Programa de 10 meses | Programa de 7 meses | |
| Treinamento de outono | Duas vezes por semana | Duas vezes por semana | Três vezes por semana | — |
| Treinamento de inverno (nov-dez) | Uma vez por semana | Uma vez por semana | Duas vezes por semana | Duas vezes por semana |
| Treinamento de inverno (jan-fev) | Uma vez por semana | Uma vez por semana | Uma vez por semana | Uma vez por semana |
| Treinamento de primavera | Duas vezes por semana | Duas vezes por semana | Três vezes por semana | Duas vezes por semana |
| Ligas | Recreativa e mini festival de fim de temporada | Kentucky Select Soccer League (KSSL) | Kentucky Premier League (KPL) | KPL ou KSSL |
| Eventos (Torneios) | — | 4 eventos | 4 eventos | 2 eventos |
| Treinamento de goleiros | — | Outono e primavera | Outono e primavera | Primavera |
| Treinamento de desempenho esportivo | — | Outono e primavera | Outono e primavera | Primavera |
| Treinadores licenciados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Câmera de análise de partidas | — | Outono e primavera | Outono e primavera | Primavera |
| Taxas do clube | $490 ano completo | $980 ano completo | $1,150 ano completo | $890 ano completo |
| Pagamento inicial no momento da inscrição | $90 | $80 | $150 | $90 |
| 10 parcelas (jul-abr) | $40 | $90 | $100 | $80 |
Preços com tudo incluído. O que as famílias pagam separadamente: uniformes e despesas de viagem da família.
.png?width=100&height=106&name=logo%20(1).png)