PROGRAMAS 2026-2027
| U6-U8 | U9-U14 | U10-U14 | U15-U19 | |
|---|---|---|---|---|
| Pre-Academia | Academia | Select | Academia Senior | |
| Programa de 10 meses | Programa de 10 meses | Programa de 10 meses | Programa de 7 meses | |
| Entrenamiento de otoño | Dos veces por semana | Dos veces por semana | Tres veces por semana | — |
| Entrenamiento de invierno (nov-dic) | Una vez por semana | Una vez por semana | Dos veces por semana | Dos veces por semana |
| Entrenamiento de invierno (ene-feb) | Una vez por semana | Una vez por semana | Una vez por semana | Una vez por semana |
| Entrenamiento de primavera | Dos veces por semana | Dos veces por semana | Tres veces por semana | Dos veces por semana |
| Ligas | Recreativa y mini festival de fin de temporada | Kentucky Select Soccer League (KSSL) | Kentucky Premier League (KPL) | KPL o KSSL |
| Eventos (Torneos) | — | 4 eventos | 4 eventos | 2 eventos |
| Entrenamiento de porteros | — | Otoño y primavera | Otoño y primavera | Primavera |
| Entrenamiento de rendimiento deportivo | — | Otoño y primavera | Otoño y primavera | Primavera |
| Entrenadores con licencia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cámara de análisis de partidos | — | Otoño y primavera | Otoño y primavera | Primavera |
| Cuotas del club | $490 año completo | $980 año completo | $1,150 año completo | $890 año completo |
| Pago inicial al registrarse | $90 | $80 | $150 | $90 |
| 10 cuotas (jul-abr) | $40 | $90 | $100 | $80 |
Precios todo incluido Lo que las familias pagan por separado: uniformes y gastos de viaje de la familia.
.png?width=100&height=106&name=logo%20(1).png)